Kursoversikt m/priser senhøst 2018
For lørdags- og helgekurs se helgekurs høsten 2018
Dag og tid |
Kursnavn | Lærer | Yogatype, fysisk sett | Tidsrom | Uker | Pris | Påmelding |
Mandag |
|||||||
1030-1145 | Senioryoga, aktiv | Anne-Line | Middels | 22/10-10/12 | 8 | kr 1400.- | Fulltegnet |
1200-1315 | Senioryoga, aktiv | Anne-Line | Middels | 22/10-10/12 | 8 | kr 1400.- | Meld deg på |
1545-1700 | Yinyoga | Trude | Rolig | 22/10-17/12 | 9 | kr 1530.- | Meld deg på |
1715-1845 | Rolig, dynamisk yoga | Trude | Middels | 22/10-17/12 | 9 | kr 1990.- | Meld deg på |
1900-1930 | Dynamisk yoga 2 (krevende) | Trude | Aktiv | 22/10-17/12 | 9 | kr 1990.- | Fulltegnet |
Tirsdag |
|||||||
1030-1145 | Senioryoga, rolig | Torunn | Rolig | 23/10-11/12 | 8 | kr 1400.- | Meld deg på |
1715-1845 | Rolig yoga, pust og avspenning | Torunn | Rolig | 23/10-11/12 | 8 | kr 1840.- | Meld deg på |
1900-2030 | Rolig yoga, pust og avspenning | Torunn | Rolig | 23/10-11/12 | 8 | kr 1840.- | Fulltegnet |
2035-2105 | Stille kveldsmeditasjon | Torunn | Rolig | 4/9-4/12 | Gratis | ||
Onsdag |
|||||||
0900-1015 | Morgenyoga | Anne-Line | Middels | 24/10-12/12 | 8 | kr 1400.- | Meld deg på |
1030-1145 | Senioryoga,aktiv | Anne-Line | Middels | 24/10-12/12 | 8 | kr 1400.- | Meld deg på |
1715-1845 | Dynamisk yoga 1 (middels krevende) | Trude | Aktiv | 24/10-19/12 | 9 | kr 1990.- | Meld deg på |
1900-2030 | Mannfolkyoga | Tobias | Aktiv | 22/8-12/12 | 16 | kr 3680.- | Fulltegnet |
Torsdag |
|||||||
1030-1145 | Senioryoga, rolig | Torunn | Rolig | 25/10-13/12 | 8 | kr 1400.- | Meld deg på |
1715-1845 | Rolig yoga, pust og avspenning | Torunn | Rolig | 25/10-13/12 | 8 | kr 1840.- | Meld deg på |
1900-2030 | Klassisk yoga | Torunn | Middels | 25/10-13/12 | 8 | kr 1840.- | Fulltegnet |